家庭菜園
注意 下記の家庭菜園の詳細は区画情報です。
  空き状況ではありません。空き情報は月日で違いますので電話にて確認してください。
  
  
  
 | 説明 | 1=全区画数 | 2=1区画の面積 | 3=水状況 | 4=菜園特典や説明 | ||
| 5=住所や近隣・地図 | 6=月額・保証金など | |||||
| 京都市伏見区淀生津町付近 | ||||||
| 02福井家庭菜園 | 1 全 15 区画 | 2 区画=約10坪 | 3 溜め水あり | 4 砂地 | ||
| 5 生津町 木津川堤防河川敷北側 地図 | ||||||
| 6 金額 1年間12000円 | 保証料12000円 | (解約時全額返金) | 仲介手数料2160円 | |||
| 京都市伏見区淀美豆町付近 | ||||||
| 03みのり家庭菜園 | 1 全 7 区画 | 2 区画=約10坪 | 3 水道あり | 4 工場裏 周り畑・堤防 | ||
| 5 美豆町 桂川堤防南側 地図 | ||||||
| 6 金額 1年間14400円 | 保証料14400円 | (解約時全額返金) | 仲介手数料2160円 | |||
| 04ファイト菜園 | 1 全 39 区画 | 2 区画=約10坪 | 3 水道あり(田植期間) | 4 野菜捨て場あり | ||
| 5 美豆町 美豆小学校 凉森神社西側 地図 | ||||||
| 6 金額 1年間12000円 | 保証料12000円 | (解約時全額返金) | 仲介手数料2160円 | |||
| 05美豆家庭菜園 | 1 全 15 区画 | 2 区画=約10坪 | 3 水道あり(田植期間) | 4 | ||
| 5 美豆町 松ケ崎記念病院西側 地図 | ||||||
| 6 金額 1年間12960円 | 保証料12000円 | (解約時全額返金) | 仲介手数料2160円 | |||




